VPS und Webhosting
LXC oder KVM: welche Art VPS du brauchst
Aktualisiert am 3 Min. LesezeitDas NeoHost-Team
Was ein LXC-Container ist
Was eine virtuelle KVM-Maschine ist
Die Unterschiede, auf die es ankommt
| LXC | KVM | |
|---|---|---|
| Kernel | Der des physischen Servers, geteilt | Dein eigener |
| Windows | Nein | Ja |
| Docker, WireGuard, Kernelmodule | Nein | Ja |
| Ressourcen | Geteilt | Dediziert |
| Einstiegspreis bei NeoHost | 3 € im Monat (Spark) | 5 € im Monat (Flex); Ruby ab 15,90 € |
Was geteilte und dedizierte Ressourcen bedeuten
Die VPS-Familien von NeoHost im Überblick
| Familie | Typ | Standort | Prozessor | Ab |
|---|---|---|---|---|
| Spark | LXC | Bukarest (NXDATA-1) | Intel Xeon Gold 6140 | 3 € im Monat |
| Flex | KVM | Bukarest (NXDATA-1) | Intel Xeon Gold 6140 | 5 € im Monat |
| Core | KVM | Bukarest (NXDATA-1) | Intel Xeon Gold 6140 | 8 € im Monat |
| Compute | KVM | Bukarest (NXDATA-1) | Intel Xeon Gold 6140 | 14 € im Monat |
| Ruby | KVM | Frankfurt (maincubes FRA-01) | AMD Ryzen 9 7950X | 15,90 € im Monat |
Was du nimmst, je nachdem, was darauf läuft
Ein Discord-Bot, ein TeamSpeak oder ein kleines Skript: LXC, also Spark. Eine Website, eine API oder eine Datenbank: KVM, ab Flex, wo die Ressourcen dir gehören. Docker, ein VPN mit WireGuard oder alles, was einen eigenen Kernel braucht: KVM. Windows Server: KVM, und zwar Flex ab Flex 3, Core ab Core 3, Compute auf allen Plänen und Ruby ab Ruby 2. Die Lizenz zahlst du nicht extra. Ein Gameserver oder jeder Prozess, der von einem einzelnen schnellen Kern abhängt: Ruby, auf AMD Ryzen 9 7950X, mit GameReady™ OS.
